Especificaciones del NRR EV
![]() NRR EV Clase 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destacados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVWR | 19 500 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargas útiles de carrocería | 9882 lb a 12 951 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia máxima/par de torsión | 150 kW/280 lb-ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempos de carga | 1,2 a 7,3 horas según la capacidad de la batería y la carga de CA o CC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chasis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitudes de las carrocerías | 12 a 20 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAWR (delantero/trasero) | 7275 lb/14 460 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad del eje (delantero/trasero) | 7275 lb/14 550 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación del eje trasero | 5.571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bastidor | Riel del bastidor recto tipo escalera, 33,5 in de ancho a lo largo de toda la longitud del bastidor; límite de elasticidad de 54 800 psi; módulo de sección de 6,65 in³, RBM 364 420 lb-in por riel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterías | Dos de 12 V (Grupo 34), 700 CCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tren de potencia eléctrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor eléctrico | Motor de CA trifásico ZF CeTrax Lite: el subensamble del motor incluye un convertidor de CC integrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toma de fuerza eléctrica (ePTO) | Suministra energía de CC de alto voltaje (350 V) para equipos especializados y proporciona 12 kW de energía continua. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de funcionamiento | 350 voltios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frenado regenerativo | Frenado regenerativo ajustable con múltiples niveles de intensidad mediante el interruptor tipo palanca en la columna de dirección | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga de CA | Carga de CA desde cargadores SAE J1772 de hasta 19,2 kW (limitada a 7,2 kW en el chasis de 60 kWh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga rápida de CC | Carga rápida de CC desde cargadores CCS1 de hasta 80 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frenos, suspensión y neumáticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frenos | Sistema de frenos hidráulicos de servicio antibloqueo de 4 canales asistidos por potencia de circuito doble con distribución electrónica de frenos para la dosificación de carga de los frenos de disco delanteros y traseros; incluye freno de estacionamiento tipo tambor con accionamiento electrónico montado en el eje de transmisión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensión (delantera/trasera) | Hoja cónica/hoja múltiple | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | 8440 lb/14 550 lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neumáticos LRR (baja resistencia a la rodadura) | Neumáticos 225/70R19.5 LRR radiales con correa de acero, sin cámara, para todas las estaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de monitoreo de la presión de neumáticos (TPMS) | Estándar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidades de la batería (distancia entre ruedas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuraciones de la batería | Capacidad de la batería (kWh) | Rango estimado (mi.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete de 3 baterías (132,5/150/176) | 60 | 41-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete de 5 baterías (132,5/150/176) | 100 | 68-130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete de 7 baterías (176) | 140 | 95-180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete de 9 baterías (176) | 180 | 122-235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesos y capacidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuraciones de la batería | Peso en vacío | Carga de la carrocería | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete de 3 baterías (60 kWh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132.5 | 6549 lb | 12 951 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 6602 lb | 12 898 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 6699 lb | 12 801 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete de 5 baterías (100 kWh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132.5 | 7563 lb | 11 937 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 7616 lb | 11 884 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 7716 lb | 11 784 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete de 7 baterías (140 kWh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 8684 lb | 10 816 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete de 9 baterías (180 kWh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 9618 lb | 9882 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolsas de aire delanteras del SRS | Conductor/pasajero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de alerta de cambio de carril (LDWS) | Funciona a velocidades de aproximadamente 37 millas por hora y más Reconoce las líneas en el camino al frente para determinar si el vehículo se aleja demasiado del centro del camino Alertas visuales y sonoras en la pantalla de información múltiple (MID) Dos niveles de sensibilidad |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema automático de frenos de emergencia (AEBS) | Monitorea el camino al frente en busca de obstáculos como peatones, ciclistas, otros vehículos Advierte al conductor de dichos obstáculos con alertas visuales y sonoras en la MID Si es necesario, aplicará automáticamente la fuerza de frenado para reducir la velocidad del vehículo Funciona a velocidades de aproximadamente 6 millas por hora o más |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertencia de distancia de separación | Notifica al conductor cuando la parte delantera del camión Isuzu está a cierta distancia del vehículo que está adelante El conductor puede ajustar la distancia Alertas visuales y sonoras en la MID |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notificación de arranque del vehículo al frente | Desde un alto total, notifica al conductor cuando el vehículo frente al camión Isuzu se ha movido cierta distancia hacia adelante (por ejemplo, en un semáforo o señal de alto) Alertas visuales y sonoras en la MID |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitigación de aceleración incorrecta | Al arrancar desde un alto total, si se detecta un obstáculo frente al camión Isuzu, se restringirá la potencia del motor si el acelerador se presiona más de lo necesario Ayuda a prevenir o a disminuir la gravedad de los accidentes causados por oprimir el pedal del acelerador por error Funciona cuando el camión Isuzu está estacionado o funcionando a 6 millas por hora o menos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de crucero adaptable de rango completo | Permite al conductor establecer la velocidad deseada y la distancia de separación deseada respecto del vehículo que va adelante Si el vehículo que está adelante disminuye la velocidad, el sistema disminuirá automáticamente la velocidad del camión Isuzu para mantener la distancia de separación preestablecida Luego, el sistema acelerará el camión Isuzu a la velocidad originalmente establecida una vez que el vehículo de adelante acelere o que el carril esté despejado El sistema puede detener completamente el camión Isuzu. Si lo hace, el camión Isuzu volverá a su velocidad originalmente establecida solo después de que el conductor oprima el acelerador. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retención automática del freno (ABH) | Estándar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehículo nuevo | Estándar | Con Isuzu360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años | Millaje | Años | Millaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Básico | 3 | Sin límites | 5 | Sin límites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Batería de iones de litio 60 kWh 100 kWh 140 kWh 180 kWh |
3 | 58,000 69,000 81,000 92,000 |
8 | 155,000 185,000 215,000 245,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes del tren de potencia del EV | 3 | 50,000 | 8 | 130,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tren de potencia | 3 | Sin límites | 3 | Sin límites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rieles del bastidor | 3 5* |
Sin límites Sin límites* |
3 5* |
Sin límites Sin límites* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrosión (oxidación) | 4 | Sin límites | 4 | Sin límites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistencia en el camino | 3 | Sin límites | 5 | Sin límites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas de efecto invernadero | 5 | 50,000 | 5 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neumático | 2 | 24,000 | 2 | 24,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de monitoreo de la presión de neumáticos | 5 | 50,000 | 5 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Después de 3 años, la cobertura es del 50 % en mano de obra y partes por hasta 5 años. Con el registro opcional en Isuzu360, disponible sin cargo adicional, todo el mantenimiento programado recomendado está cubierto por hasta cinco años/100 000 millas, lo que ocurra primero. Consulte a su concesionario Isuzu autorizado para obtener más información. Las coberturas de la garantía están determinadas por el millaje del vehículo y el número de años a partir de la fecha de entrega. Las coberturas de la garantía están limitadas por lo que ocurra primero. Consulte con el concesionario Isuzu autorizado para obtener más información sobre la garantía. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



