Especificaciones de la Serie N diésel
![]() NPR-HD Clase 4 |
![]() NPR-XD Clase 4 |
![]() FVR con reducción de potencia Clase 5 |
![]() NRR Clase 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destacados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GVWR | 14 500 lb | 16 000 lb | 17 950 lb | 19 500 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCWR | 20 500 lb | 22 000 lb | 23 950 lb | 25 500 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tren de potencia | Isuzu 4HK1-TC 5,2 L (317 in³) 215 HP a 2500 rpm 452 lb/ft a 1850 rpm |
Isuzu 4HK1-TC 5,2 L (317 in³) 215 HP a 2500 rpm 452 lb/ft a 1850 rpm |
Isuzu 4HK1-TC 5,2 L (317 in³) 215 HP a 2500 rpm 452 lb/ft a 1850 rpm |
Isuzu 4HK1-TC 5,2 L (317 in³) 215 HP a 2500 rpm 452 lb/ft a 1850 rpm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión | Aisin A465id automática de 6 velocidades con sobremarcha doble y bloqueo de la 2.ª a la 6.ª marcha | Aisin A465id automática de 6 velocidades con sobremarcha doble y bloqueo de la 2.ª a la 6.ª marcha | Aisin A465id automática de 6 velocidades con sobremarcha doble y bloqueo de la 2.ª a la 6.ª marcha | Aisin A465id automática de 6 velocidades con sobremarcha doble y bloqueo de la 2.ª a la 6.ª marcha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargas útiles de carrocería | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabina estándar | 8470 lb | 9576 lb | 11 420 lb | 12 970 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabina doble (Crew) | 7725 lb | 8831 lb | 10 659 lb | 12 209 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chasis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitudes de las carrocerías | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabina estándar | 10 a 20 ft | 10 a 20 ft | 10 a 22 ft | 10 a 24 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabina doble (Crew) | 12 a 16 ft | 12 a 16 ft | 12 a 16 ft | 12 a 16 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAWR (delantero/trasero) | 5360 lb/9880 lb | 6630 lb/11 020 lb | 6830 lb/12 980 lb | 7275 lb/13 660 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad del eje (delantero/trasero) | 6830 lb/11 020 lb | 6830 lb/11 020 lb | 7275 lb/14 550 lb | 7275 lb/14 550 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación del eje trasero | 4.556 | 4.777 | 5.571 | 5.571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bastidor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabina estándar | Riel del bastidor recto tipo escalera, 33,5 in de ancho a lo largo de toda la longitud del bastidor. Límite de elasticidad de 54 800 psi; módulo de sección de 6,65 in³, RBM 364 420 lb-in por riel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabina doble (Crew) | Riel del bastidor recto tipo escalera, 33,5 in de ancho a lo largo de toda la longitud del bastidor. Límite de elasticidad de 54 800 psi; módulo de sección de 11,87 in³, RBM 576 350 lb-in por riel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanque de combustible (Estándar) | 30 galones, montado en el chasis | 30 galones, montado en el chasis | 30 galones, montado en el chasis | 30 galones, montado en el chasis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baterías | 2 750-CCA Grupo 31, libre de mantenimiento | 2 750-CCA Grupo 31, libre de mantenimiento | 2 750-CCA Grupo 31, libre de mantenimiento | 2 750-CCA Grupo 31, libre de mantenimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternador | 140 amp | 140 amp | 140 amp | 140 amp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frenos, suspensión y neumáticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frenos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicio | Asistencia por vacío + potencia /Sistema hidráulico con ABS de 4 canales/Frenos de disco delanteros y traseros | Asistencia por vacío + potencia /Sistema hidráulico con ABS de 4 canales/Frenos de disco delanteros y traseros | Asistencia por vacío + potencia /Sistema hidráulico con ABS de 4 canales/Frenos de disco delanteros y traseros | Asistencia por vacío + potencia /Sistema hidráulico con ABS de 4 canales/Frenos de disco delanteros y traseros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escape | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensión (delantera/trasera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Cónico/multihoja | Cónico/multihoja | Cónico/multihoja | Cónico/multihoja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad | 6830 lb/9880 lb | 8440 lb/14 308 lb/td> | 8440 lb/14 550 lb | 8440 lb/14 550 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neumáticos LRR (baja resistencia a la rodadura) | Neumáticos 215/85R-16E (10 PR) | Neumáticos 225/70R-19.5F/G (12 PR) | Neumáticos 225/70R-19.5F/G (12 PR) | Neumáticos 225/70R-19.5F/G (12 PR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de monitoreo de la presión de neumáticos (TPMS) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pesos y capacidades* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia entre ruedas de la cabina estándar (in) | Peso en vacío | Carga de la carrocería | Peso en vacío | Carga de la carrocería | Peso en vacío | Carga de la carrocería | Peso en vacío | Carga de la carrocería | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 6030 lb | 8470 lb | 6424 lb | 9576 lb | 6530 lb | 11 420 lb | 6530 lb | 12 970 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132.5 | 6100 lb | 8400 lb | 6497 lb | 9503 lb | 6612 lb | 11 338 lb | 6612 lb | 12 868 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 6133 lb | 8367 lb | 6528 lb | 9472 lb | 6632 lb | 11 318 lb | 6632 lb | 12 868 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 6173 lb | 8327 lb | 6570 lb | 9430 lb | 6679 lb | 11 271 lb | 6679 lb | 12 821 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | NA | NA | NA | NA | 6981 lb | 10 969 lb | 6981 lb | 10 969 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 7027 lb | 12 473 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia entre ruedas de cabina doble (in) | Peso en vacío | Carga de la carrocería | Peso en vacío | Carga de la carrocería | Peso en vacío | Carga de la carrocería | Peso en vacío | Carga de la carrocería | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 6724 lb | 7776 lb | 7121 lb | 8879 lb | 7240 lb | 10 710 lb | 7240 lb | 12 260 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 6775 lb | 7725 lb | 7169 lb | 8831 lb | 7291 lb | 10 659 lb | 7291 lb | 12 209 lb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolsas de aire delanteras del SRS | Conductor/pasajero | Conductor/pasajero | Conductor/pasajero | Conductor/pasajero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS) Opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de alerta de cambio de carril (LDWS) | Funciona a velocidades de aproximadamente 37 millas por hora y más Reconoce las líneas en el camino al frente para determinar si el vehículo se aleja demasiado del centro del camino Alertas visuales y sonoras en la pantalla de información múltiple (MID) Dos niveles de sensibilidad |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema automático de frenos de emergencia (AEBS) | Monitorea el camino al frente en busca de obstáculos como peatones, ciclistas, otros vehículos Advierte al conductor de dichos obstáculos con alertas visuales y sonoras en la MID Si es necesario, aplicará automáticamente la fuerza de frenado para reducir la velocidad del vehículo Funciona a velocidades de aproximadamente 6 millas por hora o más |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advertencia de distancia de separación | Notifica al conductor cuando la parte delantera del camión Isuzu está a cierta distancia del vehículo que está adelante El conductor puede ajustar la distancia Alertas visuales y sonoras en la MID |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notificación de arranque del vehículo al frente | Desde un alto total, notifica al conductor cuando el vehículo frente al camión Isuzu se ha movido cierta distancia hacia adelante (por ejemplo, en un semáforo o señal de alto) Alertas visuales y sonoras en la MID |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitigación de aceleración incorrecta | Al arrancar desde un alto total, si se detecta un obstáculo frente al camión Isuzu, se restringirá la potencia
del motor si el acelerador se presiona más de lo necesario Ayuda a prevenir o a disminuir la gravedad de los accidentes causados por oprimir el pedal del acelerador por error Funciona cuando el camión Isuzu está estacionado o funcionando a 6 millas por hora o menos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de crucero adaptable de rango completo | Permite al conductor establecer la velocidad deseada y la distancia de separación deseada respecto del vehículo que va adelante Si el vehículo que está adelante disminuye la velocidad, el sistema disminuirá automáticamente la velocidad del camión Isuzu para mantener la distancia de separación preestablecida Luego, el sistema acelerará el camión Isuzu a la velocidad originalmente establecida una vez que el vehículo de adelante acelere o que el carril esté despejado El sistema puede detener completamente el camión Isuzu. Si lo hace, el camión Isuzu volverá a su velocidad originalmente establecida solo después de que el conductor oprima el acelerador. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retención automática del freno (ABH) Opcional | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar | Años | Millas | Años | Millas | Años | Millas | Años | Millas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Básico | 3 | Sin límites | 3 | Sin límites | 3 | Sin límites | 3 | Sin límites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor: Isuzu | 3 | Sin límites | 3 | Sin límites | 3 | Sin límites | 3 | Sin límites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión: Aisin A465ID | 3 | Sin límites | 3 | Sin límites | 3 | Sin límites | 3 | Sin límites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tren de potencia | 3 | Sin límites | 3 | Sin límites | 3 | Sin límites | 3 | Sin límites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rieles del bastidor | 3 5* |
Sin límites Sin límites* |
3 5* |
Sin límites Sin límites* |
3 5* |
Sin límites Sin límites* |
3 5* |
Sin límites Sin límites* |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corrosión (oxidación) | 4 | Sin límites | 4 | Sin límites | 4 | Sin límites | 4 | Sin límites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistencia en el camino | 3 5† |
Sin límites 100,00† |
3 5† |
Sin límites 100,00† |
3 5† |
Sin límites 100,00† |
3 5† |
Sin límites 100,00† |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defecto de emisión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantía de defectos de emisión | 5 | 110,000 | 5 | 110,000 | 5 | 110,000 | 5 | 110,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisiones de GEI | 5 | 50,000 | 5 | 50,000 | 5 | 50,000 | 5 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neumático | 2 | 24,000 | 2 | 24,000 | 2 | 24,000 | 2 | 24,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de monitoreo de la presión de neumáticos | 5 | 50,000 | 5 | 50,000 | 5 | 50,000 | 5 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Después de 3 años, la cobertura es del 50 % en mano de obra y partes por hasta 5 años. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| †Los remolques relacionados con problemas de emisiones pueden estar cubiertos por hasta 5 años o 100 000 millas, (lo que ocurra primero). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las coberturas de la garantía están determinadas por el millaje del vehículo y el número de años a partir de la fecha de entrega. Las coberturas de la garantía están limitadas por lo que ocurra primero. Consulte con el concesionario Isuzu autorizado para obtener más información sobre la garantía. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






